Betonpomp SANY SY68 RZR6
Technische specificaties betonpomp SANY SY68 RZR6
| Maximale pompcapaciteit | 179 m3/uur |
| Stempelwijdte voor | 12,30 meter |
| Maximale stempeldruk voor | 470 kN |
| Stempelwijdte achter | 14,7 meter |
| Maximale stempeldruk achter | 470 kN |
| Stempelbreedte h.o.h. | 13,7 meter |
| Reikhoogte | 67,3 meter |
| Reikwijdte | 62,2 meter |
| Aantal mastdelen | 6 st |
| Totale lengte pomp | 15,8 meter |
| Totale hoogte pomp | 4,1 meter |
| Totaalgewicht pomp | 58.722 kg |
| Uitvouwhoogte | 14,8 meter |
Giekbereik
Stempelbereik
Vragen over de betonpomp SANY 68 RZR6?
Vraag het ons!
