Betonpomp Schwing 39 SX
Technische specificaties betonpomp Schwing 39 SX
Maximale pompcapaciteit | 160 m³/uur |
Stempelwijdte voor | 7,94 meter |
Maximale stempeldruk voor | 180 kN |
Stempelwijdte achter | 6,40 meter |
Maximale stempeldruk achter | 180 kN |
Stempelbreedte h.o.h. | 8,95 meter |
Reikhoogte | 39 meter |
Reikwijdte | 34 meter |
Aantal mastdelen | 4 st |
Totale lengte pomp | 12 meter |
Totale hoogte pomp | 3,93 meter |
Totaalgewicht pomp | 28.000 kg |
Uitvouwhoogte | 9,80 meter |
Giekbereik
Stempelbreedte
Enkelzijdig stempelen
De rode stippellijn geeft het werkbereik aan.
Vragen over de betonpomp Schwing 39 SX?
Vraag het ons.